Person
| Dipl.-Medieninf. | ![]() |
|
| Albrecht Mauersberger | ||
| Ermelstraße 25 | ||
| 01277 Dresden | ||
| Geburtstag | 16.03.1984 | |
Berufserfahrung |
||
| seit 01/2021 | Geschäftsführer, Tyclipso GmbH |
|
| 09/2015 - 12/2020 | Projektleiter IT, Tyclipso GmbH |
|
| 11/2012 - 08/2015 | Teamleiter IT, Unister GmbH |
|
| 05/2012 - 10/2012 | Software Entwickler, Unister GmbH |
|
| 11/2010 - 04/2012 | Junior Software Entwickler, Unister GmbH |
|
| 2007 | Ladenbau für Migros, Zofingen (CH) und s.Oliver, Reutlingen, Ladenbau Peter Friedrich, Nordhausen |
|
| seit 2006 | Messebau, Kunsttransporte, Ausstellungsbau, HM Messebau, Dresden |
|
| seit 1998 | Gestaltung und Realisierung von Web- und Printmedien, Freiberufliche Arbeit |
|
Kenntnisse |
||
| Agile Softwareentwicklung (Scrum, Kanban) | ||
| PHP, Zend Framework, Doctrine, Composer, Phing, XHTML, CSS, JavaScript (jQuery), XML | ||
| Datenbanksysteme | MySQL, IBM DB2 | |
| Versionsverwaltung | GIT, SVN | |
| Betriebssysteme | Windows, Linux, MacOS | |
| Software-IDEs | Eclipse, NetBeans, PhpStorm | |
| CMS | Wordpress, Joomla, Typo3 | |
| Multimedia | Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere, Flash | |
| Sonstiges | LaTeX und Office-Pakete Java, C++, C, .NET |
|
Ausbildung |
||
| 2003 – 2010 | Studium der Medieninformatik, TU Dresden, Schwerpunkt: Virtuelle Lernumgebungen, Nebenfach: Akustik und Sprachkommunikation, Abschluss: Diplom-Medieninformatiker, Note 1,9 |
|
| 2002 – 2003 | Zivildienst, Institut für Grundwasserwirtschaft, TU Dresden, Umweltschutz |
|
| 1993 – 2002 | Kreuzgymnasium Dresden, Abschluss: Allgemeine Hochschulreife |
|
Sprachkenntnisse |
||
| Englisch (fließend in Wort und Schrift) Französisch (gute Kenntnisse) Spanisch (Grundkenntnisse) |
||
Interessen |
||
| Sport (Fußball, Jogging, Radfahren) Fotografie |
||
![]()
Referenzen:
-
Architekturbüro Jeannette Oleak
-
Katrin Lau
-
HM Messebau Dresden
-
Münch Architekten Dresden
